必看,!美國(guó)前50大學(xué)GPA平均分入學(xué)錄取要求!優(yōu)弗教育
日期:2022-06-24 14:17:41 閱讀量:0 作者:b老師想必GPA對(duì)申請(qǐng)美國(guó)大學(xué)的重要性不用和大家說(shuō)了吧,,想要申請(qǐng)美國(guó)前50大學(xué),,GPA要求總體上較高。分?jǐn)?shù)基本上都是在3.5分以上,,排名盡量在年級(jí)Top 10,。今天我們就來(lái)聊聊美國(guó)前50大學(xué)GPA平均分入學(xué)要求。
美國(guó)前50大學(xué)GPA平均分入學(xué)錄取要求
學(xué)校名稱 | GPA平均分 |
普林斯頓大學(xué) | 88% 3.75+ (CB) |
哈佛大學(xué) | 93% 3.75+ (CB) |
哥倫比亞大學(xué) | 90%: Top Tenth |
麻省理工學(xué)院 | 98%: Top Tenth |
芝加哥大學(xué) | 89% 3.75+ (CB) |
耶魯大學(xué) | 95%: Top Tenth |
斯坦福大學(xué) | 94% 3.75+ (CB) |
杜克大學(xué) | 91 %: Top Tenth |
賓夕法尼亞大學(xué) | 84% 3.75+ (CB) |
約翰霍普金斯大學(xué) | 96%: Top Tenth |
西北大學(xué) | 90%: Top Tenth |
加州理工學(xué)院 | - |
達(dá)特茅斯學(xué)院 | 93%: Top Tenth |
布朗大學(xué) | 96%; Top Tenth |
范德堡大學(xué) | ED: 94%: Top Tenth 73% 3.75+ (CB) |
康奈爾大學(xué) | 86%: Top Tenth |
萊斯大學(xué) | 89%:Top Tenth |
學(xué)校名稱 | GPA平均分 |
圣母大學(xué) | 38%: Top1 89%; Top Tenth |
加州大學(xué)洛杉磯分校 | 4.16 -4.31 (weighted) |
圣路易斯華盛頓大學(xué) | 81%; Top Tenth |
埃默里大學(xué) | 3.78- 3.99 (unweighted) |
喬治城大學(xué) | 90%: Top Tenth (CB) |
加州大學(xué)伯克利分校 | 平均GPA: 3.92 (unweighted) 平均GPA: 4.45 (weiqhted) |
南加州大學(xué) | 平均GPA: 3.86 |
卡內(nèi)基梅隆大學(xué) | - |
弗吉尼亞大學(xué) | Top Tenth占比: ARTS&SCIENCES 1,18人(89%) ENGINEERING 299人(93%) ARCHITECTURE 21人(64%) NURSING 34人(92%) EDUCATION 24人(100%) |
塔夫茨大學(xué) | - |
密歇根大學(xué)安娜堡分校 | 平均GPA: 3.88 |
維克森林大學(xué) | 77%: Top Tenth 93%: Top Quarter (CB) |
紐約大學(xué) | 41%: 3.75+ 28%: 3.5-3.74 19%: 3.25-3.49 (CB) |
加州大學(xué)圣塔芭芭拉分校 | 4.00- 4.26 (wcighted) |
北卡羅來(lái)納大學(xué)教堂山分校 | 14%ranked1st or 2nd 44% Top Tenth |
學(xué)校名稱 | GPA平均分 |
加州大學(xué)歐文分校 | 4.00 -4.26 (weighted) |
羅切斯特大學(xué) | 平均GPA: 3.8 |
布蘭迪斯大學(xué) | 90%: Top 25% |
佐治亞理工學(xué)院 | 3.75+ |
佛羅里達(dá)大學(xué) | 4.3-4.6 (weighted) |
波士頓學(xué)院 | 78%: Top Tenth 95%: Top Quarter (CB) |
威廉瑪麗學(xué)院 | 94% 3.75+ (CB) |
加州大學(xué)戴維斯分校 | 3.97 -4.25 (weighted) |
加州大學(xué)圣地亞哥分校 | 4.02 -4.28 (weighted) |
波士頓大學(xué) | 平均GPA: 3.77 |
凱斯西儲(chǔ)大學(xué) | 平均GPA: 3.71 |
東北大學(xué) | 4.1-4. 5 (weighted) |
杜蘭大學(xué) | 38%3.75+ 24% 3.5-3.74 (CB) |
佩珀代因大學(xué) | 3.62-3.95 |
佐治亞大學(xué) | Middle 50% of All Admitted First- Year Students:3.97-421 Overall Average of All Admitted First-Year Students: 4.07 Average of Admitted Honors Students:4.12 (weighted) |
伊利諾伊大學(xué)厄本那香檳分校 | 3.38-3.90 |
以上就是優(yōu)弗小編整理的有關(guān)美國(guó)前50大學(xué)GPA平均分入學(xué)要求,精確到0.01,,想要申請(qǐng)美國(guó)前50學(xué)校,,還是建議大家把GPA保持在績(jī)點(diǎn)3.5或者年級(jí)Top 10以上,。
相關(guān)推薦:
GPA到底怎么算,優(yōu)弗留學(xué)匯總?cè)珖?guó)各地GPA算法,!
GPA提升秘籍,,手把手教你團(tuán)滅學(xué)術(shù)壓力!
美國(guó)本科申請(qǐng)|GPA3.0能申請(qǐng)哪些美國(guó)大學(xué),?
優(yōu)弗教育首次獨(dú)家采用“雙團(tuán)隊(duì)”導(dǎo)師模式-“DoubleTeam”,。團(tuán)隊(duì)一:由兩位主導(dǎo)師組成為“首席專家顧問團(tuán)隊(duì)”。團(tuán)隊(duì)二:由三位導(dǎo)師組成為“規(guī)劃執(zhí)行團(tuán)隊(duì)”,。在優(yōu)弗獨(dú)具特色的“雙團(tuán)隊(duì)”指導(dǎo)下,,具備專業(yè)性,聯(lián)動(dòng)性以及高執(zhí)行力這三大特點(diǎn),,讓整體規(guī)劃突破傳統(tǒng)留學(xué)導(dǎo)師架構(gòu),真正突顯每一位導(dǎo)師在學(xué)生身上可發(fā)展力,,可塑造力,,從而將服務(wù)做實(shí),做精,,做細(xì)?。?!